Для тех кто ценит помощь.





Калькулятор
Рассчитайте стоимость мини-трактора за 1 минуту
✔ Цена от производителя
✔ Доставка по всей России
✔ Окупаемость от 6 месяцев
| Технические характеристики | |
| Грузоподъемность | 300 кг |
| Высота подъема | 2200 мм |
| Мощность | 15 л.с. |
| Привод | Полный 4х4 |
| Гидросистема | Одноконтурная |
| ДхШхВ | 2300x1050x1500 мм |
| Вес с без ковша/ с ковшом | 630/670 кг |
Показать все характеристики
Двигатель
| Двигатель | Lifan 190 flr |
| Количество цилиндров | 1 |
| Мощность двигателя | 15 л.с. |
| Объем двигателя | 420 см3 |
| Тип запуска | Электрический / ручной |
| Тип охлаждения двигателя | Воздушное |
| Тип топлива | Бензин |
| Топливный бак | 6.5 л |
| Расход топлива | 1.1 л/час |
Движение
| Трансмиссия | Механическая |
| Привод | Полный |
| Скорость максимальная | 20 км/ч |
| Клиренс | 200 мм |
Гидросистема
| Гидросистема | Одноконтурная |
| Объем гидросистемы | 7.5 л |
| Давление гидросистемы | 110 Бар |
| Тип охлаждения двигателя | Воздушное |
| Тип топлива | Бензин |
Комфорт
| Управление погрузчиком | Руль |
| Управление стрелой | Рычаг гидрораспределителя |
| Управление навесным оборудованием | Рычаг гидрораспределителя |
| Место оператора | Мягкое сиденье из ППУ |
| Освещение | Бензин |
Получите консультацию менеджера ТМТ МОТОРС
Подробно расскажем о нашей технике и подберем комплект навесного оборудования под Ваши задачи








